Activity
One unified, on-chain ledger of every retirement, purchase, transfer, swap and bridge. Each event is verifiable and links to the D.Energy explorer.
illustrative dataRecent activity
on-chainRetirements
4
4,570 tCO₂e
Purchases
4
credits, removals & EACs
Transfers
2
token movements
Swaps
3
on D.Energy AMM
Bridges
3
Denergy ↔ Sepolia
Total events
16
all verifiable on-chain
Transaction ledger
on-chain| Type | Detail | Amount | Counterparty / network | Status | Time | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|
RRetired | Removals · direct air capture | 500 tCO₂e | Puro.earth registry | Confirmed | 2h ago | 0x7c41…e9a3 |
PPurchased | EAC · EU Wind | 1,200 EAC | CBL market | Confirmed | 5h ago | 0x2f88…b104 |
SSwap | WUSDC to WATT | 50,000 WUSDC | D.Energy AMM | Pending | 6h ago | 0x9a13…7d5c |
BBridge | WATT to Denergy | 5,000 WATT | Sepolia → Denergy | Confirmed | 9h ago | 0x4d77…a0f2 |
RRetired | Nature-based · afforestation | 820 tCO₂e | Woodland Carbon Code | Confirmed | 1d ago | 0x1b52…c8e7 |
TTransfer | WATT sent | 5,000 WATT | Aurora Treasury | Confirmed | 1d ago | 0x6e09…4fa1 |
PPurchased | Removals · enhanced weathering | 600 tCO₂e | Isometric | Confirmed | 1d ago | 0x3c74…d21b |
RRetired | Energy-related · biogas | 1,150 tCO₂e | Gold Standard | Confirmed | 2d ago | 0x8f30…a6c9 |
BBridge | WUSDC to Sepolia | 80,000 WUSDC | Denergy → Sepolia | Confirmed | 2d ago | 0x5a91…0e4d |
SSwap | WATT to WEURC | 18,000 WATT | D.Energy AMM | Confirmed | 3d ago | 0x2d18…b7f6 |
PPurchased | EAC · UK Solar | 2,000 EAC | CBL market | Confirmed | 3d ago | 0x0b63…e5a2 |
TTransfer | WUSDC received | 120,000 WUSDC | Meridian Capital | Confirmed | 4d ago | 0x7fa4…9c31 |
RRetired | Avoidance · REDD+ | 2,100 tCO₂e | Verra VCS | Confirmed | 5d ago | 0x4c27…1d8e |
SSwap | WEURC to WUSDC | 42,000 WEURC | D.Energy AMM | Confirmed | 6d ago | 0x9e56…3ab0 |
PPurchased | Removals · biochar | 985 tCO₂e | Puro.earth | Confirmed | 6d ago | 0x1a80…f742 |
BBridge | WATT to Denergy | 12,000 WATT | Sepolia → Denergy | Confirmed | 7d ago | 0x6b45…c0d9 |
Every row links to the D.Energy explorer. Retirements and settlements are final once confirmed.

